CALENDÁRIO TEMPORADA 2023
| DATAS | EVENTO | SEDE | OBSERVAÇÕES |
| 15 a 19 /JANEIRO | COPA AMÉRICA | ORLANDO/USA | WS (Classe Internacional + Promocional) |
| 08/JANEIRO | Prazo Final para Filiações e Inscrições CB, TN e ASPIRANTES | PLATAFORMA CBHP | CBHP |
| 08/JANEIRO | Prazo Final para Filiações e Inscrições CP, TE e ASPIRANTES | PLATAFORMA CBHP | FPPA |
| 10/JANEIRO | Prazo Final Pagamento NDs Filiações e Inscrições CB, TN e ASPIRANTES | CBHP | CBHP |
| 10/FEVEREIRO | Prazo Final Pagamento NDs Filiações e Inscrições CP, TE e ASPIRANTES | FPPA | FPPA |
| 24/02 a 05/03 | CAMPEONATO BRASILEIRO, TORNEIO NACIONAL e TORNEIO ASPIRANTES | BRASÍLIA/DF | CBHP |
| 02 a 15/ABRIL | CAMPEONATO SULAMERICANO | PARAGUAI / ARGENTINA | CSP |
| ABRIL / MAIO | ARTISTIC WORLD CUP SEMI FINAL | ARGENTINA / SAN JUAN | WS |
| 28/04 A 01/05 | CAMPEONATO PAULISTA, TORNEIO ESTADUAL e TORNEIO ASPIRANTES – FASE 1 | SANTOS | FPPA |
| 24 E 25/06 | CAMPEONATO PAULISTA E TORNEIO ESTADUAL DE FIGURAS OBRIGATÓRIAS – FASE 1 | A DEFINIR | FPPA |
| 17 a 21/MAIO | CAMPEONATO PAULISTA, TORNEIO ESTADUAL e TORNEIO ASPIRANTES – FASE 1 | A DEFINIR | FPPA |
| MAIO | ARTISTIC WORLD CUP SEMI FINAL | ALEMANHA | WS |
| MAIO (3ª semana) | ARTISTIC WORLD CUP SEMI FINAL | ITÁLIA / TRIESTE | WS |
| JUNHO (2ª/3ª Sem) | ARTISTIC WORLD CUP FINAL | ITÁLIA / ROCARASO | WS |
| JULHO/AGOSTO | TROFÉU BRASIL | A CONFIRMAR | CBHP |
| AGOSTO (1ª Quinzena) | CAMPEONATO PANAMERICANO | A CONFIRMAR | WS AMÉRICA |
| A DEFINIR | CAMPEONATO PAULISTA E TORNEIO ESTADUAL DE FIGURAS OBRIGATÓRIAS – FASE 2 | A DEFINIR | FPPA |
| A DEFINIR | CAMPEONATO PAULISTA, TORNEIO ESTADUAL e TORNEIO ASPIRANTES – FASE 2 | A DEFINIR | FPPA |
| 17 A 30/SETEMBRO | CAMPEONATO MUNDIAL | COLOMBIA / IBAGUÉ | WS |
| OUTUBRO | WORLD CUP FIGURES | ALEMANHA | WS |
| 14 e 15/OUTUBRO | CIRCUITO PAULISTA ASPIRANTES | A CONFIRMAR | FPPA |
| 20/OUTUBRO A 05/NOVEMBRO | JOGOS PANAMERICANOS | CHILE / SANTIAGO | COB/PANAM SPORTS/ WS AMERICA |
